![]() |
|
![]() |
| Kellet YO-60 |
| Bell 47G | OH-13G Sioux |
| UH-1B Iroquois | TH-1L Iroquois |
| UH-1D Iroquois | UH-1M Iroquois |
| UH-1H Iroquois | UH-1M Iroquois |
| TH-1L Iroquois (Navy) | UH-1N Iroquois (USMC) |
| SH-2F Sea Sprite | SH-2G Super Sea Sprite |
| SH-2G Super Sea Sprite | SH-2G Super Sea Sprite |
| HH-3E Jolly Green Giant (Pilot) | Sikorsky S-61N |
| HH-3E Jolly Green Giant (Copilot) | Sikorsky S-61N |
| CH-3E Jolly Green Giant | CH-124B Sea King (Canadian SH-3) |
| SH-3H Sea King |
| H-5G Dragonfly |
| OH-6A Cayuse | MH-6J Little Bird |
| AH-6J Little Bird | MH-6J Little Bird |
| H-19 Chickasaw (Unknown Variant) | H-19B Chickasaw |
| H-19A Chickasaw |
| H-21C Shawnee |
| HUP-2 Retriever | H-25 (HUP-3) Retriever |
| H-34 Choctaw (Unknown Variant) | UH-34D Sea Horse |
| CH-37 Mohave (Pilot) | CH-37 Mohave (Copilot) |
| Kaman HOK-1 | HH-43F Huskie |
| HH-43 Huskie (Unknown Variant) | HH-43F Huskie |
| HH-43B Huskie |
| CH-46D Sea Knight | CH-46E Sea Knight (Left Side) |
| CH-46D Sea Knight | CH-46E Sea Knight (Right Side) |
| CH-46E Sea Knight |
| HH-52A Seaguard |
| CH-54A Tarhe |
| AH-56A Cheyenne (Gunner) | AH-56A Cheyenne (Pilot) |
| OH-58A Kiowa | OH-58D Kiowa Warrior |
| OH-58A Kiowa | OH-58D Kiowa Warrior |
| OH-58A Kiowa | OH-58D Kiowa Warrior |
| OH-58A Kiowa |
| AH-64A Apache (Pilot) | AH-64A Apache (Gunner) |
| AH-64A Apache (Pilot) | AH-64D Long Bow (Pilot) |
| AH-64A Apache (Pilot) | AH-64D Long Bow (Gunner) |
| AH-64A Apache (Pilot) |
| HH-65A Dolphin | HH-65A Dolphin |
| RAH-66 Comanche | RAH-66 Comanche |